| 000 | 00392nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260603113049.0 | ||
| 041 | _a1 | ||
| 100 | _aMINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO | ||
| 245 | _aA Pesqusa de mescado para as agro- industrias | ||
| 250 | _aMIC | ||
| 264 |
_aMaputo _c2004 |
||
| 300 |
_a110 _b1 _c21cm |
||
| 520 | _aA Pesqusa de mescado para as agro- industrias | ||
| 650 | _aAgo-Industria | ||
| 999 |
_c3625 _d3625 |
||