| 000 | 00441nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251111110021.0 | ||
| 041 | _a1 | ||
| 100 | _aLOUREIRO ,Jaoa Dias | ||
| 245 | _aInqueritoNacional ao AgergadoFamiliares Condicoes da Vida 1996-1997 | ||
| 250 | _a2-ed | ||
| 264 |
_aMaputo _cDezembro de 1998 |
||
| 300 |
_a61 p _b1 _c29 cm |
||
| 520 | _aRELATORIO FINAL | ||
| 650 | _aInquerito Nacional Agregagos Familiares Sober Condicoes de vida 1996-1997 | ||
| 999 |
_c1618 _d1618 |
||