| 000 | 00346nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251029142504.0 | ||
| 041 | _a1 | ||
| 100 | _aAssociacao dos aposentados de Mocambique | ||
| 245 | _aContos dos avos | ||
| 264 | _aMaputo | ||
| 300 |
_a32 _b1 _c21cm |
||
| 520 | _acontos | ||
| 650 | _acontos | ||
| 852 |
_kCM-1687 _hCDU-*@ _bBNM |
||
| 942 | _c000001 | ||
| 999 |
_c1511 _d1511 |
||