| 000 | 00346nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20251013100533.0 | ||
| 041 | _a12 | ||
| 100 | _aMPALUME Estevao Jaime | ||
| 245 | _aVYKA VYOE VYA MAUVILO MU MOSSANIKI | ||
| 300 | _c29cm | ||
| 520 | _aVYAKA VYOE VYA MAUVILO MU MOSAMBIKI | ||
| 650 | _aMYKA | ||
| 852 |
_kCM-1421 _hCDU-967 _bBNM |
||
| 942 | _c000001 | ||
| 999 |
_c1312 _d1312 |
||